
Sardinien Bild 1/7

Sardinien Bild 2/7

Sardinien Bild 3/7

Hotel I Ginepri Bild 4/7

Hotel I Ginepri Bild 5/7

Beispielzimmer, Balkon, Hotel I Ginepri Bild 6/7

Beispielzimmer, Hotel I Ginepri Bild 7/7
Reisecode: 9726865
Rein in den Flieger und der Sonne entgegen. Auf Sardinien erwarten Dich Sonne, Strand und Meer. Leckeres Essen, Swimmingpool und einen eigenen Strand bietet das Hotel I Ginepri ****. Hole Dir eine erfrischende Abkühlung im Meer, im Hotelpool oder auch an der Hotelbar. Traumhafte Sommermomente erwarten Dich und Deine Liebsten auf Sardinien.
optional zubuchbar
Sorglos-Paket von JUST AWAY
Lage
Zentrum: Cala Gonone 30 m
Höhenlage Ort: 20 m
Flughafen: Olbia 100 km
Meer: Sea 250 m
Strand: Sea 250 m
Sonstige Entfernungen:
Port: Olbia 100 km
Höhenlage Ort: 20 m
Flughafen: Olbia 100 km
Meer: Sea 250 m
Strand: Sea 250 m
Sonstige Entfernungen:
Port: Olbia 100 km
Ausstattung
Rezeption, Restaurant, Bar, Terrasse, Gastgarten, Freibad (ca. 140 m², witterungsbedingt), Liegestühle und Sonnenschirme, Tischtennis, Tennisplatz (nach Verfügbarkeit), W-LAN, öffentlicher Parkplatz.
Einrichtungen für Kinder
- Spielplatz
- Kinderbetreuung (auf Anfrage, gegen Gebühr vor Ort)
- Kindermenü (auf Anfrage, gegen Gebühr vor Ort)
- Hochstühle kostenlos (nach Verfügbarkeit)
- Gitterbetten (auf Anfrage, nach Verfügbarkeit, gegen Gebühr ca. € 5,-/Person/Tag)
Hinweis: Zutritt zum Freibad für Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen.
- Check-in ab 15:00 Uhr, Check-out bis 11:00 Uhr.
- Öffentlicher Parkplatz ist beim Hotel nach Verfügbarkeit kostenlos.
- Rollstuhlgerecht: ja/nein.
- Haustiere gestattet (gegen Gebühr ca. € 70,-/Aufenthalt ohne Futter, zahlbar vor Ort).
- Bademantelservice: nein.
- Kreditkarten: Visa, MasterCard.
- Kurtaxe: lt. Info vor Ort.
Detailbewertungen
Doppelzimmer Classic Balkon "2 Erwachsene": ca. 18 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), W-LAN, Klimaanlage, Balkon.
Dreibettzimmer Classic Balkon "2 Erwachsene + 1 Kind (0-11)": ca. 18 m², mit Bad/Dusche und WC, 1 x Doppelbett, 1 x Einzelbett, Föhn, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), W-LAN, Klimaanlage, Balkon.
Dreibettzimmer Classic Balkon "3 Erwachsene": ca. 18 m², mit Bad/Dusche und WC, 1 x Doppelbett, 1 x Schlafcouch, Föhn, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), W-LAN, Klimaanlage, Balkon.
Familienzimmer Classic Balkon "3 Erwachsene + 1 Kind (0-11)": ca. 36 m², mit Bad/Dusche und WC, 1 x Doppelbett, 1 x Schlafcouch, Föhn, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), W-LAN, Klimaanlage, Balkon.
Doppelzimmer Economy "2 Erwachsene": ca. 18 m², mit Bad/Dusche und WC, 1 x Doppelbett, Föhn, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), W-LAN, Klimaanlage.
Familienzimmer Standard Balkon "4 Erwachsene": ca. 36 m², mit Bad/Dusche und WC, 1 x Doppelbett, 1 x Schlafcouch, Föhn, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), W-LAN, Klimaanlage, Balkon.
Belegungsinformation
Doppelzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = 2 vollzahlende Personen.
Dreibettzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = 2 vollzahlende Personen + 1 Kind bis Ende 11 Jahre.
Familienzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = 2 vollzahlende Personen + 1 Kind bis Ende 11 Jahre.
Dreibettzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = 2 vollzahlende Personen + 1 Kind bis Ende 11 Jahre.
Familienzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = 2 vollzahlende Personen + 1 Kind bis Ende 11 Jahre.
Bei Unterbringung mit 2 vollzahlenden Personen im Dreibettzimmer Classic Balkon "2 Erwachsene + 1 Kind (0-11) zahlt 1 Kind bzw. im Familienzimmer Classic Balkon "3 Erwachsene + 1 Kind (0-11)" zahlt 1 Kind
- bis Ende 1 Jahr € 0,-
- von 2 bis Ende 3 Jahre ab € 362,-
- ab € 560,-
- ab € 609,-
Sonstiges
Nicht inkludiert: Kurtaxe: lt. Info vor Ort.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Wichtige Information
Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Abweichungen der beschriebenen Leistungen und Einrichtungen kommen (z.B. Verpflegung, Wellness, etc.). Weitere Informationen erhältst Du direkt vor Ort.
Landesinformation
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Dich, Dich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 - 28.05.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
03.06.2023 - 04.06.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
10.06.2023 - 11.06.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
17.06.2023 - 18.06.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
24.06.2023 - 25.06.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
01.07.2023 - 02.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
08.07.2023 - 09.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
15.07.2023 - 16.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
22.07.2023 - 23.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
29.07.2023 - 30.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
05.08.2023 - 06.08.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
12.08.2023 - 13.08.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
19.08.2023 - 20.08.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
26.08.2023 - 27.08.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
02.09.2023 - 03.09.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
09.09.2023 - 10.09.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
16.09.2023 - 17.09.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
23.09.2023 - 24.09.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
30.09.2023 - 01.10.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
07.10.2023 - 08.10.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
14.10.2023 - 15.10.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 - 28.05.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
03.06.2023 - 04.06.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
10.06.2023 - 11.06.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
17.06.2023 - 18.06.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
24.06.2023 - 25.06.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
01.07.2023 - 02.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
08.07.2023 - 09.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
15.07.2023 - 16.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
22.07.2023 - 23.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
29.07.2023 - 30.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
05.08.2023 - 06.08.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
12.08.2023 - 13.08.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
19.08.2023 - 20.08.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
26.08.2023 - 27.08.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
02.09.2023 - 03.09.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
09.09.2023 - 10.09.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
16.09.2023 - 17.09.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
23.09.2023 - 24.09.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
30.09.2023 - 01.10.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
07.10.2023 - 08.10.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
14.10.2023 - 15.10.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 - 03.06.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
04.06.2023 - 04.06.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
10.06.2023 - 10.06.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
11.06.2023 - 11.06.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
17.06.2023 - 17.06.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
18.06.2023 - 18.06.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
24.06.2023 - 24.06.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
25.06.2023 - 25.06.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
15.07.2023 - 15.07.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
16.07.2023 - 16.07.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
22.07.2023 - 22.07.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
23.07.2023 - 23.07.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
29.07.2023 - 29.07.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
30.07.2023 - 30.07.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
05.08.2023 - 05.08.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
06.08.2023 - 06.08.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
19.08.2023 - 19.08.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
20.08.2023 - 20.08.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
26.08.2023 - 26.08.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
27.08.2023 - 27.08.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
02.09.2023 - 02.09.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
03.09.2023 - 03.09.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 - 04.06.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
05.06.2023 - 09.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
10.06.2023 - 10.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
11.06.2023 - 11.06.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
12.06.2023 - 16.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
17.06.2023 - 17.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
18.06.2023 - 18.06.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
19.06.2023 - 23.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
24.06.2023 - 24.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
25.06.2023 - 25.06.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
26.06.2023 - 30.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
01.07.2023 - 01.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
02.07.2023 - 02.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
03.07.2023 - 07.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
08.07.2023 - 09.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
10.07.2023 - 14.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
15.07.2023 - 16.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
17.07.2023 - 21.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
22.07.2023 - 22.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
23.07.2023 - 23.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
24.07.2023 - 28.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
29.07.2023 - 29.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
30.07.2023 - 30.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
31.07.2023 - 04.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
05.08.2023 - 05.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
06.08.2023 - 06.08.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
07.08.2023 - 11.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
12.08.2023 - 12.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
13.08.2023 - 13.08.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
14.08.2023 - 18.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
19.08.2023 - 19.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
20.08.2023 - 20.08.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
21.08.2023 - 25.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
26.08.2023 - 26.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
27.08.2023 - 27.08.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
28.08.2023 - 01.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
02.09.2023 - 02.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
03.09.2023 - 03.09.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
04.09.2023 - 08.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
09.09.2023 - 09.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
NA = Diese Informationen stehen derzeit noch nicht fest. Sie erhalten sie spätestens mit Ihren Reiseunterlagen.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2023 - 12.06.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
18.06.2023 - 19.06.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
25.06.2023 - 26.06.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
02.07.2023 - 03.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
09.07.2023 - 10.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
16.07.2023 - 17.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
23.07.2023 - 24.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
30.07.2023 - 31.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
06.08.2023 - 07.08.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
13.08.2023 - 14.08.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
20.08.2023 - 21.08.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
27.08.2023 - 28.08.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
03.09.2023 - 04.09.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
10.09.2023 - 11.09.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
17.09.2023 - 18.09.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
24.09.2023 - 25.09.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
01.10.2023 - 02.10.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
08.10.2023 - 09.10.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
15.10.2023 - 16.10.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2023 - 12.06.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
18.06.2023 - 19.06.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
25.06.2023 - 26.06.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
02.07.2023 - 03.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
09.07.2023 - 10.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
16.07.2023 - 17.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
23.07.2023 - 24.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
30.07.2023 - 31.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
06.08.2023 - 07.08.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
13.08.2023 - 14.08.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
20.08.2023 - 21.08.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
27.08.2023 - 28.08.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
03.09.2023 - 04.09.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
10.09.2023 - 11.09.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
17.09.2023 - 18.09.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
24.09.2023 - 25.09.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
01.10.2023 - 02.10.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
08.10.2023 - 09.10.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
15.10.2023 - 16.10.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
NA = Diese Informationen stehen derzeit noch nicht fest. Sie erhalten sie spätestens mit Ihren Reiseunterlagen.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.