Bild 1/8
Bild 2/8
Bild 3/8
Bild 4/8
Bild 5/8
Bild 6/8
Bild 7/8
Bild 8/8
Reisecode: 9795843
Reiseverlauf 7 Nächte Aufenthalt
1. Tag: Individuelle Anreise zum Flughafen. Flug vom gebuchten Abflughafen nach Antalya. Empfang am Flughafen durch die deutschsprachige Reiseleitung und Transfer zum Hotel
2. Tag: Information vor Ort über das Turnier und den weiteren Verlauf.
3.-7. Tag: Badeaufenthalt
8. Tag: Abreise. Transfer zum Flughafen und Rückfluch zum gebuchten Zielflughafen. Individuelle Heimreise.
2. Tag: Information vor Ort über das Turnier und den weiteren Verlauf.
3.-7. Tag: Badeaufenthalt
8. Tag: Abreise. Transfer zum Flughafen und Rückfluch zum gebuchten Zielflughafen. Individuelle Heimreise.
Reiseverlauf 14 Nächte Aufenthalt
1. Tag: Individuelle Anreise zum Flughafen. Flug vom gebuchten Abflughafen nach Antalya. Empfang am Flughafen durch die deutschsprachige Reiseleitung und Transfer zum Hotel
2. Tag: Information vor Ort über das Turnier und den weiteren Verlauf.
3.-14. Tag: Badeaufenthalt
15. Tag: Abreise. Transfer zum Flughafen und Rückfluch zum gebuchten Zielflughafen. Individuelle Heimreise.
2. Tag: Information vor Ort über das Turnier und den weiteren Verlauf.
3.-14. Tag: Badeaufenthalt
15. Tag: Abreise. Transfer zum Flughafen und Rückfluch zum gebuchten Zielflughafen. Individuelle Heimreise.
Lage
Lage: in Strandnähe
Sandstrand: 400 m
Flughafen: Antalya 32,8 km
Sandstrand: 400 m
Flughafen: Antalya 32,8 km
Ausstattung
4 Restaurants, 5 Bars, Café, Terrasse, Diskothek, Boutique, Swimmingpool, Liegen und Sonnenschirme am Pool und Strand (nach Verfügbarkeit), Sauna, Hamam, Fitnessraum, Tages- und Abendanimation.
Gegen Gebühr: Massagen, Beautycenter, Wassersportarten (durch lokale Anbieter am Strand.
Gegen Gebühr: Massagen, Beautycenter, Wassersportarten (durch lokale Anbieter am Strand.
Einzelzimmer: ca. 36 m², mit Dusche und WC, Föhn, Minibar, Klimaanlage, Balkon, TV, W-LAN,
Doppelzimmer: ca. 36 m², mit Dusche und WC, Föhn, Minibar, Klimaanlage, Balkon, TV, W-Lan,
Belegungsinformation
Doppelzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = mind. 2 vollzahlende Personen. maximal 2+1 oder 2+2 Kinder
Einzelzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = 1 vollzahlende Person.
Einzelzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = 1 vollzahlende Person.
Sonstiges
Nicht inkludiert:
Nicht inkludiert: Check-in am Flughafenschalter ca. € 5,- p. P. (zahlbar vor Ort, nur Kreditkartenzahlung möglich)
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
- persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- nicht erwähnte Speisen und Getränke
- fakultativer Ausflug
- Frühbucher (early bird) endet mit 31.10.2024; danach Zuschlag € 50,- pro Vollzahler
Nicht inkludiert: Check-in am Flughafenschalter ca. € 5,- p. P. (zahlbar vor Ort, nur Kreditkartenzahlung möglich)
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Hinweise zu Reisedokumenten
Zur Einreise benötigst Du einen gültigen Reisepass. Für ausländische Staatsbürger:innen gelten möglicherweise besondere Einreisebestimmungen.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle deutschen Staatsbürger:innen, die ins Ausland reisen, an. Registriere Dich für Deine Auslandsreise. So kannst Du im Falle einer Krisensituation schnell erreicht und informiert werden. Telefonnummer für Notfälle im Ausland: +49-30 1817 0.
Landesinformation
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Dich, Dich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 19.04.2025 | FHY1282 | Berlin Brandenburg | Antalya | 12:20 | 16:30 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 19.04.2025 | FHY1281 | Antalya | Berlin Brandenburg | 09:00 | 11:20 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 12.04.2025 | XQ 615 | Köln / Bonn | Antalya | 12:15 | 16:50 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 19.04.2025 | XQ 614 | Antalya | Köln / Bonn | 08:20 | 11:20 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 12.04.2025 | FHY1194 | Düsseldorf | Antalya | 11:50 | 16:20 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 19.04.2025 | FHY1193 | Antalya | Düsseldorf | 08:00 | 10:50 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 12.04.2025 | PC5036 | Frankfurt | Antalya | 12:00 | 16:25 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 19.04.2025 | PC5035 | Antalya | Frankfurt | 08:25 | 11:10 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 12.04.2025 | PC5042 | Hamburg | Antalya | 19:35 | 00:10 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 19.04.2025 | PC5041 | Antalya | Hamburg | 15:50 | 18:45 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 05.04.2025 | FHY1304 | München | Antalya | 11:10 | 15:05 |
09.04.2025 - 09.04.2025 | XQ131 | München | Antalya | 13:15 | 17:20 |
12.04.2025 - 12.04.2025 | FHY1304 | München | Antalya | 11:10 | 15:05 |
16.04.2025 - 16.04.2025 | XQ131 | München | Antalya | 13:15 | 17:20 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 - 09.04.2025 | XQ130 | Antalya | München | 10:00 | 12:25 |
12.04.2025 - 12.04.2025 | FHY1303 | Antalya | München | 08:10 | 10:10 |
16.04.2025 - 16.04.2025 | XQ130 | Antalya | München | 10:00 | 12:25 |
19.04.2025 - 19.04.2025 | FHY1303 | Antalya | München | 08:10 | 10:10 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 12.04.2025 | FHY1322 | Stuttgart | Antalya | 09:25 | 13:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 19.04.2025 | FHY1321 | Antalya | Stuttgart | 06:00 | 08:25 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 05.04.2025 | TI198 | Wien | Antalya | 19:05 | 22:45 |
09.04.2025 - 09.04.2025 | XQ191 | Wien | Antalya | 14:55 | 18:35 |
12.04.2025 - 12.04.2025 | TI198 | Wien | Antalya | 19:05 | 22:45 |
16.04.2025 - 16.04.2025 | XQ191 | Wien | Antalya | 14:55 | 18:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 - 09.04.2025 | XQ190 | Antalya | Wien | 12:10 | 14:05 |
12.04.2025 - 12.04.2025 | TI197 | Antalya | Wien | 16:15 | 18:15 |
16.04.2025 - 16.04.2025 | XQ190 | Antalya | Wien | 12:10 | 14:05 |
19.04.2025 - 19.04.2025 | TI197 | Antalya | Wien | 16:15 | 18:15 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 - 12.04.2025 | XQ 121 | Zürich | Antalya | 18:30 | 22:45 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 19.04.2025 | XQ 120 | Antalya | Zürich | 14:55 | 17:35 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.