
Bild 1/11

Hotel Janna e Sole Resort, Budoni Bild 2/11

Bild 3/11

Bild 4/11

Bild 5/11

Dreibettzimmer Standard Balkon/Terrasse Bild 6/11

Doppelzimmer Standard Balkon/Terrasse Bild 7/11

Bild 8/11

Bild 9/11

Bild 10/11

Bild 11/11
Reisecode: 9716700
Lage
Zentrum: San Teodoro 8 km
Bahnhof: Agrustos 1,5 km
Flughafen: Olbia 33,5 km
Einkaufsmöglichkeit: Ottiolu 1,8 km
Meer: Sea 700 m
Strand: Beach 700 m
Hafen: Olbia 36,4 km
Bahnhof: Agrustos 1,5 km
Flughafen: Olbia 33,5 km
Einkaufsmöglichkeit: Ottiolu 1,8 km
Meer: Sea 700 m
Strand: Beach 700 m
Hafen: Olbia 36,4 km
Ausstattung
Rezeption, Restaurant, Bar, Freibad (witterungsbedingt), Fitnessraum, Tischtennis, Tennisplatz, W-LAN, Parkplatz.
Gegen Gebühr: Massagen, Wellness- und Beautyanwendungen, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand.
Gegen Gebühr: Massagen, Wellness- und Beautyanwendungen, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand.
Einrichtungen für Kinder
- Spielplatz
- Kinderclub für Kinder von 4 bis Ende 11 Jahre
- Hochstühle kostenlos (nach Verfügbarkeit)
Hinweis: Zutritt zum Freibad für Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen.
- Check-in ab 17:00 Uhr, Check-out bis 10:00 Uhr.
- Parkplatz ist beim Hotel nach Verfügbarkeit kostenlos.
- Rollstuhlgerecht: nein.
- Haustiere nicht gestattet.
- Bademantelservice: nein.
- Kreditkarten: alle gängigen.
- Kurtaxe: lt. Info vor Ort.
Detailbewertungen
Doppelzimmer Standard Balkon/Terrasse: ca. 16 m², mit Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Klimaanlage, Balkon oder Terrasse.
Dreibettzimmer Standard Balkon/Terrasse "2 Erwachsene + 1 Kind (0-11)": ca. 19 m², mit Dusche und WC, Föhn, Doppelbett und Zustellbett, Telefon, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Klimaanlage, Balkon oder Terrasse.
Dreibettzimmer Standard Balkon/Terrasse "3 Erwachsene": ca. 19 m², mit Dusche und WC, Föhn, Doppelbett und Zustellbett, Telefon, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Klimaanlage, Balkon oder Terrasse.
Vierbettzimmer Standard Balkon/Terrasse "2 Erwachsene + 2 Kind (0-11)": ca. 22 m², mit Badewanne/Dusche und WC, Föhn, Doppelbett und Schlafsofa, Telefon, TV, W-LAN, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Klimaanlage, Balkon oder Terrasse.
Vierbettzimmer Standard Balkon/Terrasse "3 Erwachsene + 1 Kind (0-11)": ca. 22 m², mit Badewanne/Dusche und WC, Föhn, Doppelbett und Schlafsofa, Telefon, TV, W-LAN, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Klimaanlage, Balkon oder Terrasse.
Vierbettzimmer Standard Balkon/Terrasse "4 Erwachsene": ca. 22 m², mit Badewanne/Dusche und WC, Föhn, Doppelbett und Schlafsofa, Telefon, TV, W-LAN, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Klimaanlage, Balkon oder Terrasse.
Sonstiges
Nicht inkludiert: Kurtaxe: lt. Info vor Ort.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Die Verpflegung beginnt mit dem Abendessen am Anreisetag und endet mit dem Frühstück am Abreisetag.
Für Flugreisen benötigst Du einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Die Verpflegung beginnt mit dem Abendessen am Anreisetag und endet mit dem Frühstück am Abreisetag.
Für Flugreisen benötigst Du einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
optional zubuchbar
Sorglos-Paket von JUST AWAY
Wichtige Information
Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Abweichungen der beschriebenen Leistungen und Einrichtungen kommen (z.B. Verpflegung, Wellness, etc.). Weitere Informationen erhältst Du direkt vor Ort.
Landesinformation
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen aufgrund der derzeit weltweit herrschenden Pandemie laufend ändern können, bitten wir Dich, Dich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 - 14.05.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
20.05.2023 - 21.05.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
27.05.2023 - 28.05.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
03.06.2023 - 04.06.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
10.06.2023 - 11.06.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
17.06.2023 - 18.06.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
24.06.2023 - 25.06.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
01.07.2023 - 02.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
08.07.2023 - 09.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
15.07.2023 - 16.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
22.07.2023 - 23.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
29.07.2023 - 30.07.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
05.08.2023 - 06.08.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
12.08.2023 - 13.08.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
19.08.2023 - 20.08.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
26.08.2023 - 27.08.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
02.09.2023 - 03.09.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
09.09.2023 - 10.09.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
16.09.2023 - 17.09.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
23.09.2023 - 24.09.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
30.09.2023 - 01.10.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
07.10.2023 - 08.10.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
14.10.2023 - 15.10.2023 | NA | Frankfurt | Olbia | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 - 21.05.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
27.05.2023 - 28.05.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
03.06.2023 - 04.06.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
10.06.2023 - 11.06.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
17.06.2023 - 18.06.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
24.06.2023 - 25.06.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
01.07.2023 - 02.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
08.07.2023 - 09.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
15.07.2023 - 16.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
22.07.2023 - 23.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
29.07.2023 - 30.07.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
05.08.2023 - 06.08.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
12.08.2023 - 13.08.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
19.08.2023 - 20.08.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
26.08.2023 - 27.08.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
02.09.2023 - 03.09.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
09.09.2023 - 10.09.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
16.09.2023 - 17.09.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
23.09.2023 - 24.09.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
30.09.2023 - 01.10.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
07.10.2023 - 08.10.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
14.10.2023 - 15.10.2023 | NA | Olbia | Frankfurt | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 - 21.05.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
03.06.2023 - 03.06.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
04.06.2023 - 04.06.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
10.06.2023 - 10.06.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
11.06.2023 - 11.06.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
17.06.2023 - 17.06.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
18.06.2023 - 18.06.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
24.06.2023 - 24.06.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
25.06.2023 - 25.06.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
15.07.2023 - 15.07.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
16.07.2023 - 16.07.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
22.07.2023 - 22.07.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
23.07.2023 - 23.07.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
29.07.2023 - 29.07.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
30.07.2023 - 30.07.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
05.08.2023 - 05.08.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
06.08.2023 - 06.08.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
19.08.2023 - 19.08.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
20.08.2023 - 20.08.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
26.08.2023 - 26.08.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
27.08.2023 - 27.08.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
02.09.2023 - 02.09.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
03.09.2023 - 03.09.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
14.10.2023 - 14.10.2023 | EW9844 | Düsseldorf | Olbia | 06:30 | 08:35 |
15.10.2023 - 15.10.2023 | EW9845 | Düsseldorf | Olbia | 09:25 | 11:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 - 07.05.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
08.05.2023 - 12.05.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
13.05.2023 - 14.05.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
15.05.2023 - 19.05.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
20.05.2023 - 21.05.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
22.05.2023 - 26.05.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
27.05.2023 - 28.05.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
29.05.2023 - 02.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
03.06.2023 - 04.06.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
05.06.2023 - 09.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
10.06.2023 - 10.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
11.06.2023 - 11.06.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
12.06.2023 - 16.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
17.06.2023 - 17.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
18.06.2023 - 18.06.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
19.06.2023 - 23.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
24.06.2023 - 24.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
25.06.2023 - 25.06.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
26.06.2023 - 30.06.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
01.07.2023 - 01.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
02.07.2023 - 02.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
03.07.2023 - 07.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
08.07.2023 - 09.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
10.07.2023 - 14.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
15.07.2023 - 16.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
17.07.2023 - 21.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
22.07.2023 - 22.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
23.07.2023 - 23.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
24.07.2023 - 28.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
29.07.2023 - 29.07.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
30.07.2023 - 30.07.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
31.07.2023 - 04.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
05.08.2023 - 05.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
06.08.2023 - 06.08.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
07.08.2023 - 11.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
12.08.2023 - 12.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
13.08.2023 - 13.08.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
14.08.2023 - 18.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
19.08.2023 - 19.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
20.08.2023 - 20.08.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
21.08.2023 - 25.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
26.08.2023 - 26.08.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
27.08.2023 - 27.08.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
28.08.2023 - 01.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
02.09.2023 - 02.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
03.09.2023 - 03.09.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
04.09.2023 - 08.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
09.09.2023 - 09.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:25 | 11:40 |
10.09.2023 - 10.09.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
11.09.2023 - 15.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
16.09.2023 - 17.09.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
18.09.2023 - 22.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
23.09.2023 - 24.09.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
25.09.2023 - 29.09.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
30.09.2023 - 01.10.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
02.10.2023 - 06.10.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
07.10.2023 - 08.10.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
09.10.2023 - 13.10.2023 | EW9845 | Olbia | Düsseldorf | 09:15 | 11:20 |
14.10.2023 - 15.10.2023 | NA | Olbia | Düsseldorf | NA | NA |
NA = Diese Informationen stehen derzeit noch nicht fest. Sie erhalten sie spätestens mit Ihren Reiseunterlagen.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 - 08.05.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
14.05.2023 - 15.05.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
21.05.2023 - 22.05.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
28.05.2023 - 29.05.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
04.06.2023 - 05.06.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
11.06.2023 - 12.06.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
18.06.2023 - 19.06.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
25.06.2023 - 26.06.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
02.07.2023 - 03.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
09.07.2023 - 10.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
16.07.2023 - 17.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
23.07.2023 - 24.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
30.07.2023 - 31.07.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
06.08.2023 - 07.08.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
13.08.2023 - 14.08.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
20.08.2023 - 21.08.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
27.08.2023 - 28.08.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
03.09.2023 - 04.09.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
10.09.2023 - 11.09.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
17.09.2023 - 18.09.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
24.09.2023 - 25.09.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
01.10.2023 - 02.10.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
08.10.2023 - 09.10.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
15.10.2023 - 16.10.2023 | NA | Stuttgart | Olbia | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 - 08.05.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
14.05.2023 - 15.05.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
21.05.2023 - 22.05.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
28.05.2023 - 29.05.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
04.06.2023 - 05.06.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
11.06.2023 - 12.06.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
18.06.2023 - 19.06.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
25.06.2023 - 26.06.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
02.07.2023 - 03.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
09.07.2023 - 10.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
16.07.2023 - 17.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
23.07.2023 - 24.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
30.07.2023 - 31.07.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
06.08.2023 - 07.08.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
13.08.2023 - 14.08.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
20.08.2023 - 21.08.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
27.08.2023 - 28.08.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
03.09.2023 - 04.09.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
10.09.2023 - 11.09.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
17.09.2023 - 18.09.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
24.09.2023 - 25.09.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
01.10.2023 - 02.10.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
08.10.2023 - 09.10.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
15.10.2023 - 16.10.2023 | NA | Olbia | Stuttgart | NA | NA |
NA = Diese Informationen stehen derzeit noch nicht fest. Sie erhalten sie spätestens mit Ihren Reiseunterlagen.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.